-
البريد الإلكتروني
5hcoil@163.com
-
الهاتف
13531822969/ 13590763352
-
العنوان
lanbian المنطقة الصناعية ، Nanlang تاون ، مدينة تشونغشان بمقاطعة قوانغدونغ
تشونغشان Nanlang Wuhuan مصنع الالكترونية
5hcoil@163.com
13531822969/ 13590763352
lanbian المنطقة الصناعية ، Nanlang تاون ، مدينة تشونغشان بمقاطعة قوانغدونغ
al0510 اللون الدائري محث
بيكت
|
| الشكل والحجم ( ملم ) | |||||||||||||
بيكت
| |||||||||||||
| عدد الحلقات | A | B | D | E | |||||||||
| LGA0204 | 4.0 ماكس | 62 ± 2.0 | 2.8 أقصى | 0.42 ± 0.05 | |||||||||
| LGA0307 | 8.0 ماكس | 62 ± 2.0 | 3.0 أقصى | 0.50 ± 0.05 | |||||||||
| LGA0410 | 11.0 ماكس | 62 ± 2.0 | 4.0 أقصى | 0.54 ± 0.05 | |||||||||
| LGA0510 | 12.0 ماكس | 62 ± 2.0 | 5.0 أقصى | 0.58 ± 0.05 | |||||||||
| 2 - عدد الحلقات الخمس | |||||||||||||
| |||||||||||||
| (1) (2) (3) (4) (5) | |||||||||||||
| ( 1 ) . رقم مرجعي ( نوع ) : الايبوكسي المغلفة المنتجات ( EPOXY coated ) ( LGA ) | |||||||||||||
| ( 2 ) . حجم : حجم المنتج النهائي ( 0307 ) | |||||||||||||
| ( 3 ) . القيمة الاسمية محاثة : 221 ' 220uh ( مثال : 221 ' 220uh ) ( 221 ) | |||||||||||||
| ( 4 ) . التسامح الاستقرائي : م : ± 20 ٪ ، ك ' : ± 10 ٪ ، ي ' : ± 5 ٪ ( ك ) | |||||||||||||
| ( 5 ) . T5 : مضفر الشريط التعبئة والتغليف ، كيس من البلاستيك السائبة دون T5 | |||||||||||||
| بيكت | خصائص lga0510 لون حلقة سلسلة محاثة | ||||||
| الحلقات رقم ل | الجودة | اختبار | اختبار Q | DC | تصنيف DC | ||
| عامل | فريك. | فريك. | المقاومة | الحالي | |||
| الجزء لا | (أدنى) | (كيلوهرتز). | (Ω) ماكس. | ماكس | |||
| LGA0510-4R7K 4.7 | 15 | @ 1KHZ | 2.52 ميغاهرتز | 0.11 | 3000 | ||
| LGA0510-100K 10 | 15 | @ 1KHZ | 2.52 ميغاهرتز | 0.35 | 2200 | ||
| LGA0510-330K 33 | 15 | @ 1KHZ | 2.52 ميغاهرتز | 0.40 | 2000 | ||
| LGA0510-560K 56 | 15 | @ 1KHZ | 2.52 ميغاهرتز | 0.55 | 1400 | ||
| LGA0510-101K 100 | 15 | @ 1KHZ | 2.52 ميغاهرتز | 0.70 | 1200 | ||
| LGA0510-221K 220 | 50 | @ 1KHZ | 0.796 ميغاهرتز | 1.80 | 700 | ||
| LGA0510-331K 330 | 50 | @ 1KHZ | 0.796 ميغاهرتز | 2.50 | 650 | ||
| LGA0510-681K 680 | 50 | @ 1KHZ | 0.796 ميغاهرتز | 6.00 | 400 | ||
| LGA0510-102K 1000 | 50 | @ 1KHZ | 0.796 ميغاهرتز | 8.00 | 350 | ||
| LGA0510-122K 1.2 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 9.00 | 350 | ||
| LGA0510-152K 1.5 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 10.00 | 350 | ||
| LGA0510-182K 1.8 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 11.00 | 330 | ||
| LGA0510-222K 2.2 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 14.00 | 280 | ||
| LGA0510-272K 2.7 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 18.00 | 260 | ||
| LGA0510-332K 3.3 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 22.00 | 230 | ||
| LGA0510-392K 3.9 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 26.00 | 210 | ||
| LGA0510-472K 4.7 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 32.00 | 200 | ||
| LGA0510-562K 5.6 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 34.00 | 180 | ||
| LGA0510-682K 6.8 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 48.00 | 160 | ||
| LGA0510-822K 8.2 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 60.00 | 140 | ||
| LGA0510-103K 10.0 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 70.00 | 120 | ||
| LGA0510-123K 12.0 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 82.00 | 60 | ||
| LGA0510-153K 15.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 120.00 | 40 | ||
| LGA0510-183K 18.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 141.00 | 20 | ||
| LGA0510-223K 22.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 170.00 | 18 | ||
| LGA0510-253K 25.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 185.00 | 15 | ||
| LGA0510-273K 27.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 210.00 | 9.5 | ||
| LGA0510-303K 30.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 240.00 | 8.5 | ||
| LGA0510-333K 33.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 250.00 | 8.0 | ||
| LGA0510-393K 39.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 270.00 | 5.5 | ||
| LGA0510-603K 60.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 460.00 | 4.5 | ||
al0510 اللون الدائري محث