-
البريد الإلكتروني
jesman_sales@yeah.net
-
الهاتف
13371682585
-
العنوان
الطابق 7 ، مبنى رقم 10 ، رقم 1 ، wuliqiao 2 شارع ، حي تشاويانغ ، بكين
Beijing Jessman Technology Co., Ltd
jesman_sales@yeah.net
13371682585
الطابق 7 ، مبنى رقم 10 ، رقم 1 ، wuliqiao 2 شارع ، حي تشاويانغ ، بكين
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| سرعة الرياح الحالية | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| * سرعة الرياح الكبيرة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| متوسط سرعة الرياح | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| تيار الهواء الحالي | √ | √ | ||||||||||||||
| درجة الحرارة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| الرياح الباردة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| الرطوبة النسبية | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| الإجهاد الحراري مؤشر | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| درجة حرارة نقطة الندى | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| الرطب درجة حرارة الكرة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| الرطوبة نسبة الخلط | √ | √ | ||||||||||||||
| معدل التبخر | √ | |||||||||||||||
| تغير درجة الحرارة | √ | |||||||||||||||
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| الضغط الجوي | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| الضغط المطلق | √ | |||||||||||||||
| علو | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| كثافة الهواء | √ | |||||||||||||||
| ارتفاع كثافة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| البوصلة الرقمية | √ | √ | ||||||||||||||
| اتجاه الرياح | √ | √ | ||||||||||||||
| الرياح الجانبية | √ | √ | ||||||||||||||
| عكس الريحوالريح | √ | √ | ||||||||||||||
| عرض الخلفية | √ | √ | NV | √ | √ | NV | √ | NV | √ | NV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| اتجاه الضغط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| تخزين البيانات | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| تحميل البيانات | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| الساعة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ماءو > ?قابل للطفو | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PCالاتصالات | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| بارامتر | نموذج | وقت رد الفعل | قياس مدى | القرار | الدقة )سو | بيئة العمل |
| سرعة الرياح | جميع النماذج | 1s | 0.4~40.0 m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0 m/s |
| تدفق الهواء | 4100 / 4200 | 1s | 0و99,999 m3/m | 1.0 | 3% | 0 to 99,999 m3/m |
| درجة الحرارة | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | - 29 ~ 70 درجة مئوية | 0.1 | 1 درجة مئوية | - 45 ~ 125 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 5 - 95 في المائة | 0.1 | 3% | 0 ~ 100% |
| ضغط الهواء | 2500 / 3500 / 4000 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | 750~1100hPa | 0.1 | 1.5hPa | ج,10~1100hPa |
| علو | 2500 / 3500 / 4000 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | جأقل من6000m | 1.0 | 15م 2 | - 2000-9000م 2 |
| الرياح الباردة | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | 0.4-40.0m / s - 45.6-10.0 ℃ . . . . . . . | 0.1 | 1 درجة مئوية | 0.4-60.0m / s-45.0-125.0 ℃ . . . . . . . |
| مؤشر الحرارة | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 0 ~ 100 ٪ ره 21.1 ~ 54.4 ℃ . . . . . . . | 0.1 | 2.0 درجة مئوية | 0 ~ 100 ٪ rh-45.0 ~ 125 ℃ . . . . . . . |
| نقطة الندى | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 0 ~ 95 ٪ ره - 29 ~ 70 ℃ . . . . . . . | 0.1 | 2.0 درجة مئوية | 0 ~ 100 ٪ rh-45.0 ~ 125 ℃ . . . . . . . |
| الرطب درجة حرارة الكرة | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 0 ~ 37.8 ℃ ، 5 ~ 95 ٪ rh-2000 ~ 9000 HPA,> 6000م 2 | 0.1 | 2.0 درجة مئوية |
- 45 ~ 125 ℃ 0 ~ 100 ٪ ره ، 300.0~1100.0 hPa |
| نسبة الرطوبة | 4200 / 4250 | 1min |
- 29 ~ 54 ℃ 5 ~ 95 ٪ ره . 300.0~1100.0 hPa |
0.01 | 10% | 0-720g/kg |
| اتجاه الرياح | 4500 | 1s | س | 16منقسم | س | درجة |
| معدل التبخر | 4300 | 1s | 0~5kg/m2/hr | 0.01 | 0.1 | 0~5kg/m2/hr |
| الرياح الجانبية | 4500 | 1s | 3.8~40m/s | 0.1 | 5% | 0.4~60m/s |
| ارتفاع كثافة | 4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0 ~ 37.8 درجة مئويةن5~95%RHن-2000~9000hP aو6000m | 1 | 75 | - 45 ~ 125 درجة مئويةن0~100%RHن300~1100hPa |
| كبيرومتوسط سرعة الرياحوالريحوعكس الريح | جميع النماذج | * سرعة الرياح العالية ومتوسط سرعة الرياح | ||||
| اتجاه الضغط | 2500 / 3500 | استمرار3~4hاتجاه الضغط يظهر : زيادة سريعة ، زيادة ، استقرار ، انخفاض ، انخفاض سريع | ||||
| تخزين البياناتوعرض . | 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | * صغيرة ، كبيرة ، متوسط ، وجمع التاريخ وتخزينها وتسجيلها .2000تخزين البيانات )4200في1600ق4300في1800ق4500في1400ص التلقائي تسجيل البيانات ، وجمع الفاصلة2s~12hاختياري . دليل تسجيل البيانات | ||||
| تحميل البيانات | 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | مطلوب اختياريPCجناح الاتصالاتRS232اتصالUSBمحول . | ||||
| تحديث البيانات | جميع النماذج | 1s | ||||
| درجة حرارة التشغيل | جميع النماذج | عرض الكريستال السائل في درجة الحرارة10-55أوقيانوسياخارج هذا النطاق ، ينبغي تخفيض وقت التشغيل | ||||
| درجة حرارة التخزين | جميع النماذج | 30-60أوقيانوسيا | ||||
| الاغلاق التلقائي | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 45minأي عملية | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | اختيار المستخدم :15minأو .60minأي عملية | |||||
| تصديق | جميع النماذج | CEتصديق | ||||
| البطارية . | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | ون بيسCR2032، بما في ذلك ، عمر البطارية حوالي300h | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | فرعينAAAالبطارية القلوية ، بما في ذلك ، عمر البطارية حوالي400h | |||||
| البيئة | جميع النماذج | IP67مقاومة للماء الصف ، من خلال اختبار السقوط | ||||
| مواصفة | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 122 * 42 * 18 مم | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 127 * 45 * 28 | |||||
| وزن . | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 65g | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 102g | |||||